| PMS | Оттенок цвета | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска |
| Cool Gray 1 1 C | Grey | 90 | H 64885 | 10 | H 64228 |   | |
| 100 C | Light yellow | 20 | H 64333 | 20 | H 64324 | 60 | H 64006 |
| 113C | Yellow | 25 | H 64324 | 25 | H 64351 | 50 | H 64006 |
| 116C | Yellow | 60 | H 64333 | 40 | H 64351 |   | |
| 130 C /124 C | Orange yellow | 40 | H 64333 | 60 | H 64351 |   | |
| -130 C | Orange | 80 | H 64335 | 20 | H 64776 |   | |
| 138 C | Light ochre | 60 | H 64324 | 40 | H 64225 |   | |
| 141 C | Sand | 10 | H 64324 | 10 | H 64225 | 80 | H 64006 |
| 144 C | Orange | 60 | H 64335 | 40 | H 64776 |   | |
| 145 C *) | Light ochre | 25 | H 64324 | 25 | H 64225 | 50 | H 64006 |
| 151 C | Orange | 40 | H 64335 | 60 | H 64776 |   | |
| 153 C | Ochre | 40 | H 64324 | 60 | H 64225 |   | |
| 153 C | Ochre | 30 | H 64351 | 70 | H 64225 |   | |
| 156 C | Light beige | 10 | H 64351 | 10 | H 64225 | 80 | H 64006 |
| 157 C | Light ochre | 25 | H 64351 | 25 | H 64225 | 50 | H 64006 |
| 159 C | Ochre | 40 | H 64351 | 60 | H 64225 |   | |
| 168 C | Brown | 50 | H 64225 | 50 | H 64228 |   | |
| 174 C | Iron red | 90 | H 64723 | 10 | H 64324 |   | |
| -174 C | Iron red | 80 | H 64723 | 20 | H 64324 |   | |
| 175 C | Maroon | 90 | H 64723 | 10 | H 64888 |   | |
| 179 C | Red | 40 | H 64776 | 60 | H 64778 |   | |
| 188 C | Purple | 80 | H 64675 | 20 | H 64228 |   | |
| 194 C *) | Purple red | 40 | H 64675 | 20 | H 64225 | 40 | H 64006 |
| 195 C | Purple | 90 | H 64675 | 10 | H 64888 |   | |
| 202 C | Purple | 90 | H 64675 | 10 | H 64228 |   | |
| -21 6 C | Purple | 60 | H 64675 | 40 | H 64723 |   | |
| 257 C | Light violet | 15 | H 64675 | 15 | H 641 15 | 70 | H 64006 |
| 261 C | Purple violet | 50 | H 64604 | 50 | H 64015 |   | |
| 284 C | Blue | 25 | H 641 15 | 25 | H 641 34 | 50 | H 64006 |
| 300 C | Blue | 40 | H 641 15 | 60 | H 641 24 |   | |
| 316 C | Dark Turqoise | 80 | H 64418 | 20 | H 64888 |   | |
| 308 C /315 C | Turqoise | 50 | H 64418 | 50 | H 64015 |   | |
| 316 C /330 C | Dark Turqoise | 90 | H 64418 | 10 | H 64888 |   | |
| 316 C /3302 C | Dark Turqoise | 80 | H 64418 | 20 | H 64228 |   | |
| 322 C | Turqoise | 75 | H 64418 | 25 | H 64006 |   | |
| 322 C / 563 C | Turqoise | 50 | H 64418 | 50 | H 64006 |   | |
| 329 C / 3298 C | Green | 40 | H 64324 | 60 | H 641 24 |   | |
| 330 C | Green | 25 | H 64225 | 75 | H 64418 |   | |
| 336 C | Green | 50 | H 64134 | 50 | H 64324 |   | |
| 341 C | Green | 30 | H 64324 | 70 | H 64418 |   | |
|
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |