| PMS | Оттенок цвета | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска |
| ~511C | Purple violet | 70 | H 64675 | 30 | H 64115 |   |   |   | |
| 525 С | Violet | 60 | H 64675 | 40 | H 64115 |   |   |   | |
| 534 С | Blue | 30 | H 64675 | 70 | H 64124 |   |   |   | |
| 5275 С / 534 С | Blue | 20 | H 64675 | 50 | H 64024 | 25 | 64124 | 5 | H 64888 |
| 535 С **) | Blue grey | 40 | H 64885 | 20 | H 64015 | 40 | H 64006 |   | |
| 535 С | Blue grey | 30 | H 64885 | 20 | H 64015 | 50 | H 64006 |   | |
| 540 С | Blue | 25 | H 64675 | 70 | H 64124 | 5 | H 64888 |   | |
| 549 С | Cyan blue | 50 | H 64124 | 50 | H 64006 |   |   |   | |
| 553 С | Dark green | 40 | H 64225 | 50 | H 64418 | 10 | H 64888 |   | |
| 555 С | Green | 50 | H 64124 | 50 | H 64324 |   |   |   | |
| ~555 С | Green | 50 | H 64324 | 50 | H 64134 |   |   |   | |
| 559 С | Light blue | 50 | H 64115 | 50 | H 64006 |   |   |   | |
| 563 С | Light turqoise | 25 | H 64418 | 75 | H 64006 |   |   |   | |
| 564 С | Light turqoise | 15 | H 64418 | 5 | H 64015 | 80 | H 64006 |   | |
| 576 С | Green | 80 | H 64324 | 20 | H 64134 |   |   |   | |
| 583 С | Light green | 90 | H 64324 | 10 | H 64418 |   |   |   | |
| 584 С | Yellow green | 95 | H 64324 | 5 | H 64418 |   |   |   | |
| 584 С | Yellow green | 45 | H 64324 | 5 | H 64418 | 50 | H 64006 |   | |
| ~584 С | Yellow green | 80 | H 64324 | 20 | H 64434 |   |   |   | |
| 601 С | Light yellow | 10 | H 64324 | 10 | H 64351 | 80 | H 64006 |   | |
| 632 С | Cyan blue | 50 | H 64134 | 50 | H 64006 |   |   |   | |
| 633 С | Cyan blue | 75 | H 64134 | 25 | H 64006 |   |   |   | |
| 646 С | Blue | 10 | H 64675 | 40 | H 64124 | 50 | H 64006 |   | |
| 652 С | Blue | 15 | H 64675 | 35 | H 64124 | 50 | H 64006 |   | |
| 658 С | Light blue | 30 | H 64115 | 70 | H 64006 |   |   |   | |
| 686 С | Light rose | 10 | H 64675 | 90 | H 64006 |   |   |   | |
| 690 С | Purple | 80 | H 64675 | 20 | H 64115 |   |   |   | |
| 695 С / 696 С | Purple | 40 | H 64675 | 20 | H 64351 | 40 | H 64006 |   | |
| 696 С | Purple | 50 | H 64675 | 30 | H 64351 | 20 | H 64006 |   | |
| 722 С | Dark beige | 20 | H 64351 | 16 | H 64225 | 4 | H 64675 | 60 | H 64006 |
| 722 С / 728 С | Light rosewood | 28 | H 64351 | 12 | H 64675 | 60 | H 64006 |   | |
| 722 С / 729 С | Rosewood | 20 | H 64675 | 40 | H 64351 | 40 | H 64006 |   | |
| 726 С | Skin colour | 6 | H 64351 | 4 | H 64225 | 2 | H 64675 | 88 | H 64006 |
| 726 С / 727 С | Skin colour | 5 | H 64351 | 3 | H 64225 | 2 | H 64675 | 90 | H 64006 |
| 729 С | Light rosewood | 18 | H 64351 | 14 | H 64225 | 8 | H 64675 | 60 | H 64006 |
| 731 С | Brown | 50 | H 64351 | 50 | H 64228 |   |   |   | |
| 1385 С | Ochre | 60 | H 64351 | 40 | H 64225 |   |   |   | |
| 1395 С | Ochre | 75 | H 64351 | 25 | H 64228 |   |   |   | |
| 1535 С | Brown | 75 | H 64225 | 25 | H 64228 |   |   |   | |
| -1675 С | Purple red | 30 | H 64675 | 50 | H 64225 | 20 | H 64006 |   | |
|
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |