| Цвет по пантону | Оттенок цвета | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Примечание | |
| 168 С (2) | Dark brown | 85 | H 15226 | 15 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 1685 С | Red brown | 70 | H 15226 | 30 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester |
| 169 С (1) | Rose | 50 | H 15007 | 50 | H 15072 |   |   | 230 VA Steel |
| 169 С (2) | Rose | 50 | H 15072 | 50 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel |
| 174 С (1) | Rose brown | 30 | H 15007 | 70 | H 15226 |   |   | 77-48 Polyester |
| 174 С (2) | Rose brown | 70 | H 15226 | 30 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 176 С (1) | Rose | 50 | H 15007 | 50 | H 15072 |   |   | 77-48 Polyester |
| 176 С (2) | Rose | 50 | H 15072 | 50 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 179 С | Red | 50 | H 15007 | 50 | H 15773 |   |   | 230 VA Steel |
| 1795 С | Red | 30 | H 17007 | 70 | H 15773 |   |   | 230 VA Steel |
| 1795 О | Red | 10 | H 15335 | 90 | H 15777 |   |   | 77-48 Polyester |
| 1797 С | Red | 50 | H 15072 | 50 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 180 С (1) | Salmon red | 30 | H 15234 | 70 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 180 С (2) | Salmon red | 70 | H 15007 | 30 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1805 С (1) | Intensive red | 10 | H 15335 | 90 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1805 С (2) | Intensive red | 50 | H 15007 | 50 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1807 С (1) | Red | 50 | H 15072 | 50 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1807 С (2) | Red | 15 | H 15535 | 85 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 181 С | Dark red | 50 | H 15226 | 50 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1815С(1) | Dark red | 30 | H 15226 | 70 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1815 С (2) | Dark red | 30 | H 15226 | 70 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1815+1817 С | Wine red | 50 | H 15115 | 50 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 1817С | Wine red | 50 | H 15114 | 50 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 188 С | Dark red | 30 | H 15114 | 70 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 195 С | Wine red | 50 | H 15115 | 50 | H 15777 |   |   | 77-48 Polyester |
| 200 С | Red | 30 | H 15007 | 70 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 201 С | Dark red | 30 | H 15115 | 70 | H 15777 |   |   | 77-48 Polyester |
| 202 С | Dark red | 30 | H 15115 | 70 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 285 С | Blue | 80 | H 15115 | 20 | H 15417 |   |   | 77-48 Polyester |
| 2915 С |   | 90 | H 15114 | 10 | H 15417 |   |   | 77-48 Polyester |
| 2925 С | Blue | 70 | H 15115 | 30 | H 15417 |   |   | 77-48 Polyester |
| 2935 С | Blue | 90 | H 15114 | 10 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 294 С | Blue | 80 | H 15115 | 20 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 2945 С | Blue | 70 | H 15417 | 30 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 2985 С | Light blue | 50 | H 15114 | 50 | H 15143 |   |   | 77-48 Polyester |
| 299 С (1) | Light blue | 70 | H 15114 | 30 | H 15143 |   |   | 77-48 Polyester |
| 299 С (2) | Light blue | 60 | H 15115 | 40 | H 15417 |   |   | 77-48 Polyester |
| 2995 С | Light blue | 50 | H 15114 | 50 | H 15143 |   |   | 230 VA Steel |
| 3005 С | Blue | 80 | H 15114 | 20 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 301 С | Blue | 60 | H 15115 | 40 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |