| PMS | Оттенок цвета | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска | Частей в % | Краска |
| 1795 C | Red | 20 | H 64776 | 80 | H 64778 |   | |
| 1807 C | Purple red | 40 | H 64675 | 40 | H 64225 | 20 | H 64006 |
| ~1807 C | Purple red | 50 | H 64675 | 30 | H 64225 | 20 | H 64006 |
| 1815C | Purple red | 40 | H 64675 | 60 | H 64723 |   | |
| 2613 C | Purple violet | 50 | H 64675 | 50 | H 64015 |   | |
| ~2622 C | Violet | 30 | H 64675 | 20 | H 64124 | 50 | H 64006 |
| 2716 C **) | Blue | 50 | H 64014 | 50 | H 64006 |   | |
| 2768 C | Blue | 40 | H 64675 | 60 | H 64124 |   | |
| 2718 C | Blue | 75 | H 64014 | 25 | H 64006 |   | |
| 2935 C | Blue | 60 | H 64115 | 40 | H 64124 |   | |
| 3015 C | Cyan blue | 75 | H 64124 | 25 | H 64006 |   | |
| 3015 C | Blue | 40 | H 64115 | 60 | H 64006 |   | |
| 3025 C | Blue | 10 | H 64675 | 90 | H 64124 |   | |
| 3165 C | Turqoise | 75 | H 64418 | 25 | H 64015 |   | |
| 3292 C | Dark green | 10 | H 64324 | 80 | H 64418 | 10 | H 64888 |
| 3298 C | Green | 40 | H 64324 | 60 | H 64134 |   | |
| 3298 C | Green | 25 | H 64351 | 75 | H 64418 |   | |
| 3305 C | Dark green | 20 | H 64324 | 70 | H 64418 | 10 | H 64888 |
| ~3425 C | Dark green | 40 | H 64351 | 50 | H 64418 | 10 | H 64888 |
| 4485 C | Green braun | 75 | H 64225 | 25 | H 64418 |   | |
| 4635 C | Brown | 20 | H 64351 | 40 | H 64225 | 40 | H 64228 |
| 4695 C | Dark brown | 25 | H 64225 | 75 | H 64228 |   | |
| 4695 C | Brown | 80 | H 64723 | 20 | H 64888 |   | |
| ~4695 C | Brown | 25 | H 64351 | 75 | H 64228 |   | |
| 5255 C | Blue violet | 50 | H 64675 | 50 | H 64124 |   | |
| ~5275 C | Blue | 20 | H 64675 | 30 | H 64124 | 50 | H 64006 |
| 5473 C | Turqoise | 50 | H 64418 | 30 | H 64015 | 20 | H 64006 |
| 5473 C / 5483 C | Turqoise | 40 | H 64418 | 20 | H 64015 | 40 | H 64006 |
| 5483 C / 5493 C | Light turqoise | 30 | H 64418 | 10 | H 64014 | 60 | H 64006 |
| Proc. Yellow | Yellow | 50 | H 64333 | 50 | H 64324 |   | |
|   |   |   |   |   |   | |
|
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |