| PMS | Оттенок цвета | Частей в % | Краска | Частей в % | Кпаска | Частей в % | Краска |
| 344 C | Light mint | 15 | H 64447 | 85 | H 64006 |   | |
| 346 C | Mint | 10 | H 64324 | 15 | H 64418 | 75 | H 64006 |
| 346 C *) | Mint | 70 | H 64324 | 30 | H 64134 |   | |
| ~350 C | Dark green | 50 | H 64225 | 50 | H 64418 |   | |
| 360 C / 374 C | Light green | 50 | H 64324 | 50 | H 64434 |   | |
| 362 C /3415 C | Green | 50 | H 64324 | 50 | H 64418 |   | |
| ~363 C | Green | 30 | H 64134 | 70 | H 64324 |   | |
| 367 C | Light green | 35 | H 64324 | 15 | H 64418 | 50 | H 64006 |
| 370 C | Green | 70 | H 64324 | 30 | H 64418 |   | |
| 370 C /3415 C | Green | 60 | H 64324 | 40 | H 64134 |   | |
| 372 C | Light green | 25 | H 64324 | 5 | H 64418 | 70 | H 64006 |
| 376 C | Green | 20 | H 64324 | 80 | H 64434 |   | |
| -383 C | Light green | 85 | H 64324 | 15 | H 64418 |   | |
| ~384 C | Green | 75 | H 64351 | 25 | H 64418 |   | |
| 390 C | Yellow green | 90 | H 64335 | 10 | H 64418 |   | |
| 397 C | Yellow green | 95 | H 64335 | 5 | H 64418 |   | |
| 411 C | Grey | 70 | H 64885 | 20 | H 64228 | 10 | H 64015 |
| 412 C *) | Grey | 60 | H 64885 | 20 | H 64228 | 20 | H 64015 |
| ~415 C | Brown grey | 40 | H 64885 | 10 | H 64225 | 50 | H 64006 |
| ~416 C | Light grey | 40 | H 64885 | 5 | H 64225 | 55 | H 64006 |
| 423 C | Light grey | 40 | H 64885 | 60 | H 64006 |   | |
| 424 C | Grey | 60 | H 64885 | 40 | H 64006 |   | |
| ~431 C | Grey | 70 | H 64885 | 10 | H 64015 | 20 | H 64006 |
| ~432 C *) | Grey | 90 | H 64885 | 10 | H 64418 |   | |
| 444 C | Grey | 50 | H 64885 | 10 | H 64015 | 40 | H 64006 |
| 445 C | Grey | 80 | H 64885 | 10 | H 64228 | 10 | H 64015 |
| 462 C | Brown | 30 | H 64351 | 50 | H 64225 | 20 | H 64888 |
| 464 C | Brown | 50 | H 64351 | 40 | H 64225 | 10 | H 64888 |
| 483 C | Maroon | 80 | H 64723 | 20 | H 64228 |   | |
| 483 C / 484 C | Maroon | 80 | H 64723 | 20 | H 64228 |   | |
| 484 C | Red | 50 | H 64776 | 30 | H 64778 | 20 | H 64225 |
| 485 C | Red | 20 | H 64335 | 80 | H 64778 |   | |
| 485 C | Red | 60 | H 64776 | 40 | H 64778 |   | |
| 492 C | Purple red | 50 | H 64675 | 30 | H 64225 | 20 | H 64351 |
| ~492 C | Purple red | 50 | H 64675 | 50 | H 64723 |   | |
| 504 C | Bordeaux | 80 | H 64675 | 20 | H 64888 |   | |
| 507 C | Rose | 30 | H 64675 | 70 | H 64006 |   | |
| 508 C | Rose | 20 | H 64675 | 80 | H 64006 |   | |
| 511 C | Purple violet | 65 | H 64675 | 35 | H 64015 |   | |
| 511 C *) | Purple violet | 50 | H 64675 | 30 | H 64115 | 20 | H 64006 |
|
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |