| Цвет по пантону | Оттенок цвета | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Примечание | |
| 385 С (1) | Moss green | 50 | H 15115 | 50 | H 15335 |   |   | 77-48 Polyester |
| 385 С (2) | Dark green | 40 | H 15335 | 40 | H 15417 | 20 | H 15228 | 77-48 Polyester |
| 391 С(1) | Light green | 30 | H 15110 | 70 | H 15335 |   |   | 230 VA Steel |
| 391 С (2) | Light green | 30 | H 15115 | 70 | H 15335 |   |   | 77-48 Polyester |
| 392 О | Olive green | 40 | H 15335 | 40 | H 15449 | 10 | H 15228 | 77-48 Polyester |
| 398 С | Light green | 70 | H 15335 | 30 | H 15436 |   |   | 77-48 Polyester |
| 408 С | Brown grey | 10 | H 15226 | 90 | H 15884 |   |   | 230 VA Steel |
| 419 С | Brown grey | 10 | H 15228 | 90 | H 15884 |   |   | 230 VA Steel |
| 428 С | Light grey | 40 | H 15884 | 60 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 429 С | Light grey | 60 | H 15884 | 40 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 430 С | Grey | 10 | H 15143 | 90 | H 15884 |   |   | 77-48 Polyester |
| 437 C~ | Grey rose | 10 | H 15777 | 90 | H 15884 |   |   | 230 VA Steel |
| 444 С | Grey | 95 | H 15884 | 5 | H 15886 |   |   | 270VA Steel |
| 445 С | Grey | 70 | H 15007 | 30 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 445+446 С | Grey | 60 | H 15007 | 40 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 446 С | Dark grey | 50 | H 15007 | 50 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 4495 С | Light khaki | 80 | H 15335 | 20 | H 15884 |   |   | 230 VA Steel |
| 4505 С | Light khaki | 80 | H 15335 | 20 | H 15884 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4645 С | Rose brown | 20 | H 15535 | 80 | H 15884 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4665 С (1) | skin coloured | 90 | H 15007 | 10 | H 15228 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4665 С (2) | skin coloured | 10 | H 15228 | 90 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4705 С | Rose brown | 50 | H 15228 | 50 | H 15330 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4705 С (1) | Light brown | 60 | H 15007 | 40 | H 15228 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4705 С (2) | Light brown | 40 | H 15228 | 60 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4715 С | Rose brown | 30 | H 15228 | 70 | H 15330 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4715 С (1) | Skin dark | 80 | H 15007 | 20 | H 15228 |   |   | 77-48 Polyester |
| 4715 С (2) | Skin dark | 20 | H 15228 | 80 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 483 С (1) | Red brown | 95 | H 15226 | 5 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 483 С (2) | Red brown | 95 | H 15226 | 5 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 484 С (1) | Dark red | 50 | H 15226 | 50 | H 15777 |   |   | 77-48 Polyester |
| 484 С (2) | Dark red | 30 | H 15226 | 70 | H 15777 |   |   | 77-48 Polyester |
| 485 С | Orange red | 50 | H 15234 | 50 | H 15777 |   |   | 77-48 Polyester |
| 486 С (1) | Rose beige | 80 | H 15007 | 20 | H 15226 |   |   | 77-48 Polyester |
| 486 С (2) | Rose beige | 20 | H 15226 | 80 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 487 С (1) | Rose beige | 90 | H 15007 | 10 | H 15226 |   |   | 77-48 Polyester |
| 487 С (2) | Rose beige | 10 | H 15226 | 90 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 490 С | Red brown | 50 | H 15115 | 50 | H 15226 |   |   | 77-48 Polyester |
| 492 С | Dark brown | 20 | H 15226 | 80 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 5115 C~ | Dark violet | 70 | H 15115 | 30 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| 5185 C~ | Dark violet | 70 | H 15114 | 30 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |