| Цвет по пантону | Оттенок цвета | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Примечание | |
| 3015 С | Blue | 70 | H 15114 | 30 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 302 С | Dark blue | 60 | H 15115 | 30 | H 15417 | 10 | H 15886 | 230 VA Steel |
| 3025 С | Turqoise blue | 50 | H 15115 | 50 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 3035 С | Turqoise blue | 50 | H 15114 | 40 | H 15417 | 10 | H 15886 | 230 VA Steel |
| 306 С | Light blue | 30 | H 15114 | 70 | H 15413 |   |   | 77-48 Polyester |
| 308 С | Blue | 70 | H 15114 | 20 | H 15417 | 10 | H 15886 | 270 VA Steel |
| 3105 С | Light turqoise | 30 | H 15417 | 70 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 3115С | Light turqoise | 30 | H 15417 | 70 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel |
| 314 О | Turqoise blue | 40 | H 15114 | 60 | H 15417 |   |   | 77-48 Polyester |
| 315 С | Turqoise blue | 40 | H 15114 | 60 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 3165 С | Blue green | 90 | H 15417 | 10 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 318 С | Light turqoise | 50 | H 15110 | 50 | H 15330 |   |   | 77-48 Polyester |
| 319 С | Light turqoise | 50 | H 15110 | 50 | H 15330 |   |   | 230 VA Steel |
| 319+320 С | Turqoise | 60 | H 15417 | 40 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 320 О | Turqoise | 60 | H 15417 | 40 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel |
| 320+321 С | Turqoise | 50 | H 15143 | 50 | H 15417 |   |   | 77-48 Polyester |
| 321 С | Blue green | 95 | H 15417 | 5 | H 15886 |   |   | 77-48 Polyester |
| 321 О | Turqoise | 50 | H 15143 | 50 | H 15417 |   |   | 230 VA Steel |
| 322 С | Blue green | 90 | H 15417 | 10 | H 15886 |   |   | 77-48 Polyester |
| 323 С | Blue green | 95 | H 15417 | 5 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 3285 С | Blue green | 70 | H 15417 | 30 | H 15449 |   |   | 77-48 Polyester |
| 3289 С | Dark green | 50 | H 15417 | 50 | H 15449 |   |   | 77-48 Polyester |
| 3308 С | Dark green | 90 | H 15449 | 10 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 332 С | Turqoise green | 30 | H 15110 | 70 | H 15330 |   |   | 77-48 Polyester |
| 336 С | Turqoise green | 70 | H 15417 | 30 | H 15449 |   |   | 230 VA Steel |
| 337 С (1) | Turqoise green | 30 | H 15446 | 70 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 337 С (2) | Turqoise green | 30 | H 15110 | 70 | H 15330 |   |   | 230 VA Steel |
| 338 С (1) | Turqoise green | 60 | H 15446 | 40 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester |
| 338 С (2) | Turqoise green | 30 | H 15446 | 70 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel |
| 339 С | Turqoise green | 60 | H 15446 | 40 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel |
| 342 С | Dark green | 95 | H 15449 | 5 | H 15886 |   |   | 77-48 Polyester |
| 361 С | Green |   |   |   |   |   |   | невозможно |
| 370 С | Green | 30 | H 15335 | 70 | H 15446 |   |   | 230 VA Steel |
| 371 С | Green | 40 | H 15335 | 50 | H 15417 | 10 | H 15228 | 230 VA Steel |
| 377 С | Green | 30 | H 15335 | 70 | H 15446 |   |   | 77-48 Polyester |
| 378 С | Green | 40 | H 15335 | 50 | H 15449 | 10 | H 15886 | 230 VA Steel |
| 378 С (1) | Moss green | 95 | H 15436 | 5 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| 378 С (2) | Green | 40 | H 15335 | 50 | H 15449 | 10 | H 15228 | 230 VA Steel |
| 383 С | Light green | 50 | H 15335 | 50 | H 15436 |   |   | 77-48 Polyester |
| 384 С | Green | 30 | H 15114 | 70 | H 15335 |   |   | 77-48 Polyester |
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |