| Цвет по пантону | Оттенок цвета | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Примечание | |
| C.Gray 9C(2) | Grey | 80 | H 15007 | 20 | H 15886 |   |   | 77-48 Polyester |
| Cool Gray7C | Grey | 90 | H 15007 | 10 | H 15886 |   |   | 77-48 Polyester |
| Cool Grayl0C | Grey | 85 | H 15884 | 15 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| Cool Gray11C | Grey | 80 | H 15884 | 20 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel |
| Warm Red | Red | 92 | H 15575 | 8 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel |
| WarmGr. 6C | Brown grey | 10 | H 15226 | 90 | H 15884 |   |   | 77-48 Polyester |
| WarmGr. 7C | Brown grey | 10 | H 15228 | 90 | H 15884 |   |   | 77-48 Polyester |
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |