| Цвет по пантону | Оттенок цвета | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Частей в% | Краска | Примечание | |
| 021 C | Orange | 30 | H 15335 | 70 | H 15525 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 110C | Ocher yellow | 70 | H 15335 | 30 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 116 | Ocher yellow | 70 | H 15335 | 30 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 120 C | Light ocher | 25 | H 15332 | 25 | H 15234 | 50 | H 15007 | 77-48 Polyester | |
| 121 C | Yellow | 15 | H 15332 | 15 | H 15234 | 70 | H 15007 | 230 VA Steel | |
| 1215C | Beige yellow | 80 | H 15007 | 20 | H 15234 |   |   | 230VA Steel | |
| 122 C (1) | Light ocher | 70 | H 15332 | 30 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 122 C (2) | Light ocher | 25 | H 15332 | 25 | H 15234 | 50 | H 15007 | 230 VA Steel | |
| 1225 C | Beige yellow | 50 | H 15234 | 50 | H 15330 |   |   | 230 VA Steel | |
| 123 C | Ocher | 50 | H 15332 | 50 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 124 C (1) | Ocher | 30 | H 15332 | 70 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 124 C (2) | Ocher | 50 | H 15335 | 50 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 130 C | Ocher | 30 | H 15335 | 70 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 131 C | Ocher | 30 | H 15226 | 70 | H 15335 |   |   | 230 VA Steel | |
| 134 C | Beige yellow | 70 | H 15007 | 30 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 135 C | Beige yellow | 50 | H 15007 | 50 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 139 C | Ocher | 30 | H 15226 | 70 | H 15335 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1395 C | Beige brown | 30 | H 15228 | 70 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 145 C | Beige | 30 | H 15226 | 70 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 146 C | Yellow brown | 70 | H 15226 | 30 | H 15449 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1505 C | Orange | 50 | H 15335 | 50 | H 15535 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 151C | Orange | 70 | H 15335 | 30 | H 15535 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 153 C | Beige | 30 | H 15226 | 70 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1535 C | Light brown | 50 | H 15226 | 50 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 154 C | Beige brown | 50 | H 15226 | 50 | H 15335 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1545 C | Brown | 70 | H 15228 | 30 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1555 C (1) | Rose salmon | 70 | H 15007 | 30 | H 15503 |   |   | 230 VA Steel | |
| 1555 C (2) | Rose salmon | 50 | H 15007 | 50 | H 15503 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1555C(3) | Light salmon | 30 | H 15503 | 70 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel | |
| 1555 C (4) | Light salmon | 50 | H 15503 | 50 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 1565 C (1) | Rose salmon | 45 | H 15007 | 55 | H 15503 |   |   | 230 VA Steel | |
| 1565 C (2) | Rose salmon | 55 | H 15503 | 45 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel | |
| 1605 C | Red brown | 70 | H 15226 | 30 | H 15234 |   |   | 230 VA Steel | |
| 161 C | Brown | 50 | H 15228 | 50 | H 15234 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 162 C (1) | Rose salmon | 70 | H 15007 | 30 | H 15503 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 162 C (2) | Rose salmon | 92 | H 15007 | 8 | H 15226 |   |   | 230 VA Steel | |
| 162 C (3) | Light salmon | 10 | H 15226 | 90 | H 15007 |   |   | 230 VA Steel | |
| 162 C (4) | Rose salmon | 30 | H 15503 | 70 | H 15007 |   |   | 77-48 Polyester | |
| 167 C | Orange red | 70 | H 15234 | 30 | H 15777 |   |   | 230 VA Steel | |
| 168 C (1) | Dark brown | 85 | H 15226 | 15 | H 15886 |   |   | 230 VA Steel | |
Воспользуйтесь этим оглавлением для продолжения. | |